<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>AG Plus+</title>
	<atom:link href="http://ag-plus.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ag-plus.org</link>
	<description>競馬の予想と回顧にちょこっとバスケの記録</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ag-plus.org/feed/" />
		<item>
		<title>サンデー系が強いレース-中山牝馬S展望</title>
		<link>http://ag-plus.org/horseracing/10_nakayama_hinba_stakes/</link>
		<comments>http://ag-plus.org/horseracing/10_nakayama_hinba_stakes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<category><![CDATA[1800m]]></category>
		<category><![CDATA[フレンチデピュティ産駒]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ag-plus.org/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[				・過去５年のラップタイム
				2009年 12.4-11.4-12.1-12.2-12.4-12.5-12.1-11.5-12.5=1:49.1(稍重)
				2008年 12.2-11.6-12.4-12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>・過去５年のラップタイム<br />
				2009年 12.4-11.4-12.1-12.2-12.4-12.5-12.1-11.5-12.5=1:49.1(稍重)<br />
				2008年 12.2-11.6-12.4-12.3-12.3-11.8-11.8-11.5-12.5=1:48.4<br />
				2007年 12.7-11.7-12.6-12.0-11.8-12.2-12.2-12.2-12.8=1:50.2(重)<br />
				2006年 12.4-11.4-12.1-12.0-12.2-12.5-11.8-11.8-11.6=1:47.8<br />
				2005年 12.7-12.3-12.7-12.5-12.1-12.2-11.8-11.5-11.9=1:49.7</p>
				<p>牝馬限定戦ということでペースが緩むことが多く、サンデー系の瞬発力が活きるレースです。<br />
				クラシックで活躍した馬はそれなりに信頼しても良さそうな気がします。</p>
				<p>また、例年差しが決まる馬場になり始める頃で、差し馬の活躍も目立ちます。<br />
				今開催は４日間雨だったので、馬場の痛み具合は例年よりも激しいかもしれません。</p>
				<p>基本的にはサンデーサイレンス系が優位なレースです。<br />
				それに馬場状態を考慮してパワー寄りの血を持つ馬に注目したいと考えています。</p>
				<p>登録馬の中ではレジネッタが良いかなあ。出てくるならアルコセニョーラも怖いかも。</p>
				<p><a href="http://horserace.blogmura.com/"><img src="http://horserace.blogmura.com/img/horserace88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 競馬ブログへ" /></a><br /><a href="http://horserace.blogmura.com/">にほんブログ村</a></p>
				<p><a href="http://umanity.jp/blog"><img src="http://img.umanity.jp/blog_bunner_200-150.gif" width="200" height="150" border="0" alt="競馬ブログ・ランキング"></a><br /><a href="http://umanity.jp/">競馬予想のウマニティ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ag-plus.org/horseracing/10_nakayama_hinba_stakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ag-plus.org/horseracing/10_nakayama_hinba_stakes/" />
	</item>
		<item>
		<title>オーシャンS・チューリップ賞・弥生賞の回顧</title>
		<link>http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho_reflection/</link>
		<comments>http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho_reflection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<category><![CDATA[1200m]]></category>
		<category><![CDATA[1600m]]></category>
		<category><![CDATA[2000m]]></category>
		<category><![CDATA[キングカメハメハ産駒]]></category>
		<category><![CDATA[ネオユニヴァース産駒]]></category>
		<category><![CDATA[フジキセキ産駒]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>
		<category><![CDATA[阪神]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ag-plus.org/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[				オーシャンSの展望：穴を拾うならダート戦でのダッシュ力-オーシャンS展望
				オーシャンSの予想：差し馬で勝負するには怖い馬場-オーシャンS予想
				11.9-10.4-11.1-11.4-12.1-12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>オーシャンSの展望：<a href="http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes/">穴を拾うならダート戦でのダッシュ力-オーシャンS展望</a><br />
				オーシャンSの予想：<a href="http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes_yosou/">差し馬で勝負するには怖い馬場-オーシャンS予想</a></p>
				<p>11.9-10.4-11.1-11.4-12.1-12.9=1:09.8(重)</p>
				<p>シャウトライン痛恨の出遅れ。外外を回される形になりましたし、溜めて切れるタイプでもなくほぼノーチャンスのレースでした。無念。</p>
				<p>かなり前半から速くなりました。重馬場ですが、過去の良馬場のレースの時と同じくらいの前半のラップです。<br />
				そのため前に取りついた馬には厳しいレース。ただ１頭エーシンエフダンズは厳しいラップに強いストームキャット系らしく残りましたが、後の先行馬は掲示板外に沈む形。<br />
				勝ったキンシャサノキセキは内をスルスルと上がってきました。<br />
				<a href="http://www.jra.go.jp/keiba/baba/index.html">馬場状況のアナウンス</a>でも内が荒れていると言っていたし、先行馬も多くて内は塞がるだろうと見ていたので切ったのですが見事にやられたという感じですね。外を回っていたらやっぱり厳しかったでしょうし、ジョッキーのファインプレーですね。</p>
				<p>チューリップ賞の展望：<a href="http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho/">ダートの先行馬がカギを握る？-チューリップ賞展望</a><br />
				チューリップ賞の予想：<a href="http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho_yosou/">切れが重要なレース。サンデー系がカギ？-チューリップ賞予想</a></p>
				<p>12.7-11.0-12.3-12.3-12.5-11.9-11.3-12.1=1:36.1(重)</p>
				<p>本命のオメガブルースカイ、スタート後すぐに手綱を引くような仕草が見えました。かかったのかな？馬場も悪かったので前に行って欲しかったですが、あの位置では勝負にならないですね。<br />
				予想段階でミスプロ×サンデーに注目と言いつつ勝ち馬は全く抑えず。<br />
				母父ダンスインザダークということで速くなったところで対応できるか不安だったので切りましたが、対応してましたね。最後は失速度合いの違いという感じでしたから、ダンスインザダークが活きたレースだったとも言えそうです。<br />
				アパパネは先行しながらもよく脚を伸ばしました。今回のレースはなかなか収穫のあるレースだったのではないでしょうか。<br />
				今回はキングカメハメハ産駒がワンツースリーを決めましたが、重馬場ながら例年よりも速めになったことが影響しているのかなと感じます。サンデーよりも持続力がありますからね。</p>
				<p>弥生賞の展望：<a href="http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho/">皐月賞よりもスタミナは問われない-弥生賞展望</a><br />
				弥生賞の予想：<a href="http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho_yosou/">スタミナ型ノーザンダンサーの血に期待-弥生賞予想</a></p>
				<p>12.8-11.6-12.7-13.5-13.0-13.0-12.7-12.5-12.1-12.2=2:06.1(重)</p>
				<p>馬群を割ってのレースで強さが際立ちました。<br />
				皐月賞ではもっとペースが厳しくなりますから、ヴィクトワールピサは向かないのかなと思っていましたが、今回の道悪をこなしたことで少々迷いが生じています。ただ、血統的には合わないような気がするんですよね。ペースが緩むようなことがあれば狙えるかもしれませんけど。</p>
				<p>２着エイシンアポロンは良い馬ですね。<br />
				こちらもジャイアンツコーズウェイ産駒で距離が伸びてどうかという部分はあると思いますが、基本的には本番でも狙いたい馬です。今のところ本命候補です。</p>
				<p>ダイワファルコンの伸びもなかなかでした。<br />
				なかなか器用なレースぶりを見せていますし、本番でも注目できるのではないでしょうか。</p>
				<p><a href="http://horserace.blogmura.com/"><img src="http://horserace.blogmura.com/img/horserace88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 競馬ブログへ" /></a><br /><a href="http://horserace.blogmura.com/">にほんブログ村</a></p>
				<p><a href="http://umanity.jp/blog"><img src="http://img.umanity.jp/blog_bunner_200-150.gif" width="200" height="150" border="0" alt="競馬ブログ・ランキング"></a><br /><a href="http://umanity.jp/">競馬予想のウマニティ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho_reflection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho_reflection/" />
	</item>
		<item>
		<title>スタミナ型ノーザンダンサーの血に期待-弥生賞予想</title>
		<link>http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho_yosou/</link>
		<comments>http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho_yosou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<category><![CDATA[2000m]]></category>
		<category><![CDATA[ジャイアンツコーズウェイ産駒]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ag-plus.org/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[				弥生賞の展望：皐月賞よりもスタミナは問われない-弥生賞展望
				やはり道悪がカギでしょう。
				ヴィクトワールピサにとって道悪がプラスに働くことは無いと思うんですよね。基本的には脚を溜めるタイプだと思うの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>弥生賞の展望：<a href="http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho/">皐月賞よりもスタミナは問われない-弥生賞展望</a></p>
				<p>やはり道悪がカギでしょう。<br />
				ヴィクトワールピサにとって道悪がプラスに働くことは無いと思うんですよね。基本的には脚を溜めるタイプだと思うので。</p>
				<p>馬場も荒れてますし流れ的にもそう速くならないと思うので、ヴィクトワールピサもある程度の位置につけるんじゃないかと思うのですが、そうなると思ったほど伸びずというシーンはあるかも。</p>
				<p>先週の中山コースがそうであったようにサドラーズウェルズの血統をはじめとするスタミナ型ノーザンダンサー系を中心に考えたいと思います。</p>
				<p><strong>弥生賞の本命はエイシンアポロン</strong><br />
				◎　３エイシンアポロン<br />
				○　10コスモヘレノス<br />
				▲　１ヴィクトワールピサ<br />
				△　４ミッションモード<br />
				×　12ビッグバン</p>
				<p>本命はエイシンアポロン。<br />
				父がGiant&#8217;s Causewayで距離に不安の声も聞こえますが、スローに落ちることの多いこのレースでは問題ないのではないでしょうか。マイル経験も重視されるレースですし、ぴったりでしょう。<br />
				対抗にコスモヘレノス。<br />
				母父エリシオはフェアリーキング産駒。道悪をこなしておかしくない血統ですし、逃げ馬の少ないレースですから、マイペースで行ければ。コスモ＆石橋も勢いがあります。</p>
				<p>ミッションモードはGalileo産駒。意外と速い脚も使えているようですので、ここもチャンスはありそう。<br />
				ビッグバンは何故か気になるのでちょろっと抑え。</p>
				<p><a href="http://horserace.blogmura.com/"><img src="http://horserace.blogmura.com/img/horserace88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 競馬ブログへ" /></a><br /><a href="http://horserace.blogmura.com/">にほんブログ村</a></p>
				<p><a href="http://umanity.jp/blog"><img src="http://img.umanity.jp/blog_bunner_200-150.gif" width="200" height="150" border="0" alt="競馬ブログ・ランキング"></a><br /><a href="http://umanity.jp/">競馬予想のウマニティ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho_yosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho_yosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>切れが重要なレース。サンデー系がカギ？-チューリップ賞予想</title>
		<link>http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho_yosou/</link>
		<comments>http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho_yosou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<category><![CDATA[1600m]]></category>
		<category><![CDATA[フジキセキ産駒]]></category>
		<category><![CDATA[阪神]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ag-plus.org/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[				チューリップ賞の展望：ダートの先行馬がカギを握る？-チューリップ賞展望
				展望で挙げていた馬は出走できず。
				事前にもある程度想定できたことですが、ペースが緩くなりそうですね。
				雨の影響もあり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>チューリップ賞の展望：<a href="http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho/">ダートの先行馬がカギを握る？-チューリップ賞展望</a></p>
				<p>展望で挙げていた馬は出走できず。<br />
				事前にもある程度想定できたことですが、ペースが緩くなりそうですね。<br />
				雨の影響もありそうですし、アパパネ大丈夫かな。大外だし。</p>
				<p>当初はアパパネも割り引くことなく買うつもりでしたが、このような状況ならやや買いにくいかな。<br />
				けど、これは買いたいと思う馬がいない事もまた事実。<br />
				先行馬を狙いたいけど、先行馬自体いなくて選びようがありません。</p>
				<p>とりあえずは雨で馬場が緩くなりそうなので、パワーは重視したいところ。<br />
				ただ、牝馬同士で元々ペースも緩くなりがちですから、瞬発力も必要だとは思います。<br />
				ミスプロ×サンデーみたいなところは重視したいかなあ。<br />
				あとは雨にも強い欧州系。</p>
				<p>チューリップ賞の本命はオメガブルースカイ<br />
				◎オメガブルースカイ<br />
				○ベストクルーズ<br />
				▲ワイルドラズベリー<br />
				×アパパネ</p>
				<p>オメガブルースカイはフジキセキ×エルコンドルパサーで配合的にもぴったり。盲点になりそうな内枠もいい感じ。そしてやや前目からレースが出来るのはプラスでしょう。</p>
				<p>ベストクルーズは母父サンデーで瞬発力がありつつ、父クロフネでパワーもという感じ。アパパネより内枠なことから。<br />
				ワイルドラズベリーは父ファルブラヴでサドラーズウェルズの近親。母父サンデーも魅力。<br />
				アパパネは大外枠がちょっと痛い。馬場もこなせるとは思うのですが、ややスタミナ面は不安かな。</p>
				<p>結局迷った馬を内枠から順に買ったという結論です。<br />
				母父カーリアンの２頭も迷ったんですが、雨がどうかという点が気になったので切りました。</p>
				<p><a href="http://horserace.blogmura.com/"><img src="http://horserace.blogmura.com/img/horserace88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 競馬ブログへ" /></a><br /><a href="http://horserace.blogmura.com/">にほんブログ村</a></p>
				<p><a href="http://umanity.jp/blog"><img src="http://img.umanity.jp/blog_bunner_200-150.gif" width="200" height="150" border="0" alt="競馬ブログ・ランキング"></a><br /><a href="http://umanity.jp/">競馬予想のウマニティ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho_yosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho_yosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>差し馬で勝負するには怖い馬場-オーシャンS予想</title>
		<link>http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes_yosou/</link>
		<comments>http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes_yosou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<category><![CDATA[1200m]]></category>
		<category><![CDATA[スクワートルスクワート産駒]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ag-plus.org/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[				オーシャンSの展望：穴を拾うならダート戦でのダッシュ力-オーシャンS展望
				雨で予想が難しいですが、元々スピードよりもパワー・スタミナ指向の強いコース。
				雨が降った分よりパワーが求められるようなイメ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>オーシャンSの展望：<a href="http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes/">穴を拾うならダート戦でのダッシュ力-オーシャンS展望</a></p>
				<p>雨で予想が難しいですが、元々スピードよりもパワー・スタミナ指向の強いコース。<br />
				雨が降った分よりパワーが求められるようなイメージなのかなと。</p>
				<p>先週の不良馬場のダメージも残っているようですし、内に入った人気しそうなプレミアムボックス、キンシャサノキセキは少し苦しいかなと感じています。そんなに前がガンガン飛ばすという感じでもないですし。</p>
				<p>血統的にはパワーのあるミスプロ系を中心に考えています。ミスプロ系でやや前目につけられるあたりが中心です。</p>
				<p><strong>オーシャンSの本命はシャウトライン</strong><br />
				◎シャウトライン<br />
				○シンボリグラン<br />
				▲エーシンエフダンズ<br />
				△グランプリエンゼル<br />
				×アイルラヴァゲイン</p>
				<p>本命はスクワートルスクワート産駒シャウトライン。先行できるミスプロ系。決して向かないような気がする京都1200mでの連続4着は力をつけた証拠と見ます。この馬場なら母父の血も活かせると。<br />
				対抗にシンボリグラン。こちらもなかなかつかみ所が無い馬ですが、シャウトライン同様京都が向くタイプではないような気がします。それでも前走３着は力がある証拠。<br />
				エーシンエフダンズは適正ならシンボリグランより向くかも。<br />
				グランプリエンゼルは先行が残りそうなら。アイルラヴァゲインはこのコースとりあえず抑えておいて損は無いでしょう。</p>
				<p><a href="http://horserace.blogmura.com/"><img src="http://horserace.blogmura.com/img/horserace88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 競馬ブログへ" /></a><br /><a href="http://horserace.blogmura.com/">にほんブログ村</a></p>
				<p><a href="http://umanity.jp/blog"><img src="http://img.umanity.jp/blog_bunner_200-150.gif" width="200" height="150" border="0" alt="競馬ブログ・ランキング"></a><br /><a href="http://umanity.jp/">競馬予想のウマニティ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes_yosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes_yosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>穴を拾うならダート戦でのダッシュ力-オーシャンS展望</title>
		<link>http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes/</link>
		<comments>http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<category><![CDATA[1200m]]></category>
		<category><![CDATA[スクワートルスクワート産駒]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ag-plus.org/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[				・過去４年のラップタイム
				2009年 11.8-10.6-11.0-11.4-11.7-12.7=1:09.2(33.4-35.8／稍重)
				2008年 12.0-11.0-11.1-11.4-11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>・過去４年のラップタイム<br />
				2009年 11.8-10.6-11.0-11.4-11.7-12.7=1:09.2(33.4-35.8／稍重)<br />
				2008年 12.0-11.0-11.1-11.4-11.2-12.2=1:08.9(34.1-34.8)<br />
				2007年 11.8-10.5-11.2-11.6-11.3-11.8=1:08.2(33.5-34.7)<br />
				2006年 12.1-10.4-10.8-11.3-11.3-12.7=1:08.6(33.3-35.3)</p>
				<p>何故かアイビスサマーダッシュで好走した（後に好走する）馬が活躍するレースです。</p>
				<blockquote><p>
				2009年　３着　アポロドルチェ　アイビスサマーダッシュ：２着(2009年)、３着(2008年)<br />
				2008年　３着　ナカヤマパラダイス　アイビスサマーダッシュ：２着(2007年)<br />
				2007年　２着　サチノスイーティー　アイビスサマーダッシュ：１着(2006年)<br />
				2006年　３着　シンボリグラン　アイビスサマーダッシュ：２着（2008年）
				</p></blockquote>
				<p>と、書いていて気づくのですが、好走した馬もいるものの、それ以上にオーシャンSで好走してアイビスサマーダッシュでは惨敗している馬も数多くいるんですよね。関連性を見出そうと思いましたが、少し難しいかも。<br />
				そのかわりという訳ではありませんが、ダートでも好走している馬がオーシャンSでも走るというのはよく見られるようで、芝血統でダートをこなすパワーがあるか、ダートでもダッシュが利くタイプが良さそう。</p>
				<p>血統面での偏りはそれほど見られませんが、米国的な血統はやや目立ちます。米国的な血統の場合は前走５番手以内でレースをしている先行馬の期待値が高そうです。</p>
				<p>この条件で登録馬から絞っていくと、何頭かいきあたりますが、なかでもシャウトラインには魅力を感じます。ケイアイガーベラも出られれば面白いかもしれません。</p>
				<p><a href="http://horserace.blogmura.com/"><img src="http://horserace.blogmura.com/img/horserace88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 競馬ブログへ" /></a><br /><a href="http://horserace.blogmura.com/">にほんブログ村</a></p>
				<p><a href="http://umanity.jp/blog"><img src="http://img.umanity.jp/blog_bunner_200-150.gif" width="200" height="150" border="0" alt="競馬ブログ・ランキング"></a><br /><a href="http://umanity.jp/">競馬予想のウマニティ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ag-plus.org/horseracing/10_ocean_stakes/" />
	</item>
		<item>
		<title>皐月賞よりもスタミナは問われない-弥生賞展望</title>
		<link>http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho/</link>
		<comments>http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<category><![CDATA[2000m]]></category>
		<category><![CDATA[ネオユニヴァース産駒]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ag-plus.org/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[				・過去５年のラップタイム
				2009年 12.4-11.3-12.2-13.0-13.1-13.0-12.7-12.2-11.5-12.1=2:03.5(35.9-51.8-35.8/稍重)
				200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>・過去５年のラップタイム<br />
				2009年 12.4-11.3-12.2-13.0-13.1-13.0-12.7-12.2-11.5-12.1=2:03.5(35.9-51.8-35.8/稍重)<br />
				2008年 12.2-11.5-12.4-12.8-12.9-12.5-12.3-11.7-11.3-12.2=2:01.8(36.1-50.5-35.2)<br />
				2007年 12.3-10.6-11.6-12.8-12.5-12.6-12.9-11.8-11.7-11.7=2:00.5(34.5-50.8-35.2)<br />
				2006年 12.4-11.3-12.5-12.6-12.4-12.0-12.7-12.3-11.7-11.6=2:01.5(36.2-49.7-35.6)<br />
				2005年 13.0-11.9-12.5-12.3-12.5-12.6-12.5-11.6-11.4-11.9=2:02.2(37.4-49.9-34.9)</p>
				<p>同距離・同コースで行われる皐月賞よりもタイムは遅くなります。</p>
				<blockquote><p>
				過去の皐月賞のラップタイム<br />
				2009年 34.8-48.3-35.6=1:58.7<br />
				2008年 36.2-50.3-35.2=2:01.7<br />
				2007年 35.5-48.5-35.9=1:59.9<br />
				2006年 35.6-48.6-35.7=1:59.9<br />
				2005年 35.0-49.7-34.5=1:59.2
				</p></blockquote>
				<p>道中が緩くなるので、能力上位の馬が力で押し切りやすいレースです。ただ、３着内までに目を向けると５、６番人気あたりが連対することもよくあります。<br />
				人気薄での連対の場合、先行馬ならややスピード型×スタミナ型(特にノーザンダンサー系が特注)という血統、後方からの馬ならサンデー系×スタミナ型(こちらもノーザンダンサー系が主)という血統の馬が良さそうです。</p>
				<p>今回狙いたくなるような穴っぽい馬はちょっと見当たらないのですが、少し冒険してビッグバンはちょっとだけ複勝を買いたいかなあ。あとは枠と出走馬次第ですが、コスモヘレノスも抑えたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ag-plus.org/horseracing/10_yayoi_sho/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダートの先行馬がカギを握る？-チューリップ賞展望</title>
		<link>http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho/</link>
		<comments>http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<category><![CDATA[1600m]]></category>
		<category><![CDATA[クロフネ産駒]]></category>
		<category><![CDATA[阪神]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ag-plus.org/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[				・過去３年のラップタイム
				2009年 12.5-11.1-12.4-12.6-12.7-12.2-11.1-11.9=1:36.5
				2008年 12.6-11.2-12.3-12.6-12.6-1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>・過去３年のラップタイム<br />
				2009年 12.5-11.1-12.4-12.6-12.7-12.2-11.1-11.9=1:36.5<br />
				2008年 12.6-11.2-12.3-12.6-12.6-12.0-10.7-11.8=1:35.8<br />
				2007年 12.4-10.9-12.1-12.2-12.2-11.1-11.0-11.8=1:33.7</p>
				<p>2007年のダイワスカーレットの作るペースは速かったものの、2008年、2009年は中盤が緩むレース。今回も実績を残しているのは差し馬が多いですので、流れとしては過去２年に近くなるのではと見ています。</p>
				<p>その過去２回はダート戦をステップにした２頭が好走をしており、2008年のエアパスカルは優勝しています。２頭に共通するのは父ミスプロ系で母父サンデーサイレンス。前走はダート1400m戦(いずれも京都)で、チューリップ賞は逃げているということ。<br />
				今回登録段階で父ミスプロ系で母父サンデーサイレンスがいないので、この時点で穴っぽいところがいないとなってしまうのですが、前走京都ダート1400mの馬が一頭だけ(ケイアイデイジー)おり、さらに前に行けそうなタイプの馬であることから少し気になっています。あまり大きな期待は出来ないとは思うのですが。</p>
				<p>後は基本的には瞬発力に優れたタイプが好走していると思いますので、アパパネあたりは抑えておいて良いんじゃないでしょうか。マシュケナーダ、ベストクルーズも抑え候補で。</p>
				<p><a href="http://horserace.blogmura.com/"><img src="http://horserace.blogmura.com/img/horserace88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 競馬ブログへ" /></a><br /><a href="http://horserace.blogmura.com/">にほんブログ村</a></p>
				<p><a href="http://umanity.jp/blog"><img src="http://img.umanity.jp/blog_bunner_200-150.gif" width="200" height="150" border="0" alt="競馬ブログ・ランキング"></a><br /><a href="http://umanity.jp/">競馬予想のウマニティ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ag-plus.org/horseracing/10_tulip_sho/" />
	</item>
		<item>
		<title>中山記念・阪急杯・アーリントンCの回顧</title>
		<link>http://ag-plus.org/horseracing/10_nakayamakinen_reflection/</link>
		<comments>http://ag-plus.org/horseracing/10_nakayamakinen_reflection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dai</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>
		<category><![CDATA[1400m]]></category>
		<category><![CDATA[1600m]]></category>
		<category><![CDATA[1800m]]></category>
		<category><![CDATA[オペラハウス産駒]]></category>
		<category><![CDATA[キングカメハメハ産駒]]></category>
		<category><![CDATA[フォレストワイルドキャット産駒]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>
		<category><![CDATA[阪神]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ag-plus.org/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[				中山記念の展望：切れよりもノーザンダンサー系の底力-中山記念展望
				中山記念の予想：スタミナ型の血統を含む先行馬-中山記念予想
				12.6-11.7-12.3-12.2-12.1-12.6-12.6- [...]]]></description>
